分支機(jī)構(gòu)
2025年工作計(jì)劃
| 分會名稱 | 工作計(jì)劃(對全社會公開) |
| 安全生產(chǎn)分會 | 2025年工作計(jì)劃 |
| 標(biāo)準(zhǔn)化分會 | 2025年工作計(jì)劃 |
| 艙室設(shè)備分會 | - |
| 船艇分會 | - |
| 動力分會 | 2025年工作計(jì)劃 |
| 工業(yè)軟件分會 | 2025年工作計(jì)劃 |
| 先進(jìn)制造分會 | 2025年工作計(jì)劃 |
| 甲板機(jī)械分會 | - |
| 錨鏈分會 | 2025年工作計(jì)劃 |
| 采購與供應(yīng)鏈分會 | 2025年工作計(jì)劃 |
| 修船分會 | 2025年工作計(jì)劃 |
| 知識產(chǎn)權(quán)分會 | 2025年工作計(jì)劃 |
| 智能船舶分會 | 2025年工作計(jì)劃 |
| 鑄鍛分會 | - |
通訊錄
| 分會名稱 | 掛靠單位 | 分會聯(lián)系人 | 秘書處聯(lián)系人 |
| 安全生產(chǎn)分會 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七一四研究所 | 王梓 | 統(tǒng)計(jì)信息部:鄭一銘,010-59518755 |
| 標(biāo)準(zhǔn)化分會 | 中國船舶集團(tuán)有限公司綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院 | 老軼佳 | 研究咨詢部:張 琦,010-59517934 |
| 艙室設(shè)備分會 | 南京中船綠洲機(jī)器有限公司 | 王友強(qiáng) | 會員事務(wù)部:馬興磊,010-59518266 |
| 船艇分會 |
中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會直管 |
鮑晶 | 研究咨詢部:張 琦,010-59517934 |
| 動力分會 | 中船動力(集團(tuán))有限公司 | 陸松華 | 國際合作部:謝 予,010-59517822 |
| 工業(yè)軟件分會 | 中國船舶科學(xué)研究中心 | 李海濤 | 統(tǒng)計(jì)信息部:鄭一銘,010-59518755 |
| 先進(jìn)制造分會 | 上海船舶工藝研究所 | 鄭惠錦 | 研究咨詢部:張 琦,010-59517934 |
| 甲板機(jī)械分會 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 | 趙維存 | 會員事務(wù)部:馬興磊,010-59518266 |
| 錨鏈分會 | 正茂集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 方根南 | 會員事務(wù)部:馬興磊,010-59518266 |
| 采購與供應(yīng)鏈分會 | 中國船舶集團(tuán)物資有限公司 | 杜陽銳 | 統(tǒng)計(jì)信息部:鄭一銘,010-59518755 |
| 修船分會 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 王曉龍 | 統(tǒng)計(jì)信息部:鄭一銘,010-59518755 |
| 知識產(chǎn)權(quán)分會 | 江蘇科技大學(xué) | 姚瀟 | 研究咨詢部:張 琦,010-59517934 |
| 智能船舶分會 | 上海船舶研究設(shè)計(jì)院 | 沈敬怡 | 會員事務(wù)部:馬興磊,010-59518266 |
| 鑄鍛分會 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第十二研究所 | 魏剛 | 會員事務(wù)部:馬興磊,010-59518266 |
入會申請表下載: