中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會入會說明(點擊下載)
聯(lián)系人:
馬興磊 010-59518266,13522072308(微信同號) 張 崢 010-59518751
地址:北京市西城區(qū)月壇北街5號 郵編:100861
電話: 010-59518266 傳真: 010-59518255 Email: cansi@cansi.org.cn
2025年度入會申請進度查詢
| 序號 | 單位名稱 | 材料審查 | 初審 | 復(fù)審 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江和夏科技股份有限公司 | ok | ok | 未通過 |
| 2 | 山東省青騰機械科技有限公司 | ok | ok | 未通過 |
| 3 | 安徽艷陽電氣集團有限公司 | ok |
ok |
通過 |
| 4 | 中基科技(武漢)有限公司 | ok | ok | 暫緩 |
| 5 | 泰州海鈦鋼鐵供應(yīng)鏈有限公司 | ok | ok | 暫緩 |
| 6 | 海星海事電氣集團有限公司 | ok | ok | 暫緩 |
| 7 | 江蘇蘇鴻人力資源集團有限公司 | ok | ok | 通過 |
| 8 | 沈鼓集團股份有限公司 | ok | ok | 通過 |
| 9 | 無錫洲翔成套焊接設(shè)備有限公司 | ok | ok | 通過 |
| 10 | 安徽彭工智能裝備科技有限公司 |
ok |
ok | 暫緩 |
| 11 | 瑟維斯泵閥制造(浙江)有限公司 | ok | ok | 通過 |
| 12 | 廣東弘鎧船務(wù)股份有限公司 | ok | ok | 暫緩 |
| 13 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 | ok | ok | 暫緩 |
| 14 | 浙江強峰船務(wù)有限公司 | ok | ok | 未通過 |
| 15 | 寧波眾翮科技有限公司 | ok | ok | 未通過 |
| 16 | 中船恒宇能源(上海)有限公司 |
ok |
ok | 暫緩 |
| 17 | 南京高精齒輪集團有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 18 | 浙江寶豐特材股份有限公司 | ok | ok | 暫緩 |
| 19 | 睿昆智能設(shè)備(上海)有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 20 | 中國船級社 | ok | ok | 暫緩 |
| 21 | 海別得(上海)商貿(mào)有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 22 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | ok | ok | 待審 |
| 23 | 帝爾博格(深圳)智能科技有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 24 | 濟南邦德激光股份有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 25 | 安徽龍?zhí)姎饪萍加邢薰?/td> | ok | ok | 暫緩 |
| 26 | 無錫市標準件廠有限公司 |
ok |
ok | 未通過 |
| 27 | 上海一核閥門股份有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 28 | 特雷克斯(常州)機械有限公司上海分公司 | 未通過 | ||
| 29 | 深圳立德機器人有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 30 | 江蘇新港船舶機械有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 31 | 深圳市正弦電氣股份有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 32 | 雙登集團股份有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 33 | 廣州市新興電纜實業(yè)有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 34 | 金雷科技股份公司 | ok | ok | 待審 |
| 35 | 上海豐昌船務(wù)工程有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 36 | 山東新能船業(yè)有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 37 | 江西省恩惠銅業(yè)有限公司 | ok | 未通過 | |
| 38 | 阿法拉伐(上海)技術(shù)有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 39 | 無錫華聯(lián)科技集團有限公司 | ok | ok | 通過 |
| 40 | 三點水新能源科技(安徽)有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 41 | 山東威瑪裝備科技股份有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 42 | 鹽城神力制繩有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 43 | 江蘇新恒鼎裝備制造有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 44 | 江蘇東方眾聯(lián)工業(yè)技術(shù)有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 45 | 浙江瀚普智慧科技有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 46 | 南京慧爾視智能科技有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 47 | 湖南南方安美消防設(shè)備有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 48 | 淄博大亞金屬科技股份有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 49 | 武漢威士登智能控制技術(shù)有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 50 | 拓鍶(山東)信息科技有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 51 | 上海船舶動力創(chuàng)新中心有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 52 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ok | ok | 待審 |
| 53 | 海得邦國際物流控股(集團)有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 54 | 上海交大海洋水下工程科學(xué)研究院有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 55 | 連云港遠洋流體裝卸設(shè)備有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 56 | 浙江艾弗洛電器有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 57 | 唐山開元自動焊接裝備有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 58 | 鞍山維盛自動化科技有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 59 | 浙江雙鳥機械有限公司 | ok | ok | 待審 |
| 60 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | ok | ok | 待審 |
2024年度入會申請進度查詢
| 序號 | 收到申請日期 | 單位名稱 | 材料審查 | 初審 | 會議審議 | 發(fā)放會籍 | 完成備案 |
| 1 | 01.03 | 泰爾重工股份有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 2 | 01.03 | 上海富優(yōu)自動控制有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 3 | 01.05 | 上海錦澤誠企業(yè)服務(wù)有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 4 | 01.10 | 浙江樂門通用閥門科技有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 5 | 01.15 | 無錫市標準件廠有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 6 | 01.29 | 威海中遠海運重工科技有限公司 | ok | ok | 通過 | CT291 | ok |
| 7 | 01.29 | 江蘇豪邦機器人有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 8 | 02.01 | 上海海桓科技有限公司 | ok | ok | 通過 | CT331 | |
| 9 | 02.28 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | ok | ok | 通過 | CT292 | ok |
| 10 | 02.29 | 朗晟橡塑(杭州)有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 11 | 03.05 | 揚州中遠海運重工有限公司 | ok | ok | 通過 | CT293 | ok |
| 12 | 03.05 | 南京埃斯頓電氣有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 13 | 03.06 | 中船艦客教育科技(北京)有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 14 | 03.06 | 上海安比來科技有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 15 | 03.07 | 上海穗杉實業(yè)股份有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 16 | 03.13 | 湖北中南鵬力海洋探測系統(tǒng)工程有限公司 | ok | ok | 通過 | CT294 | ok |
| 17 | 04.11 | 上海ABB工程有限公司 | ok | ok | 通過 | CT295 | ok |
| 18 | 04.11 | 中船航??萍加邢挢?zé)任公司 | ok | ok | 通過 | CT296 | ok |
| 19 | 04.11 | 艾肯(江蘇)工業(yè)技術(shù)有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 20 | 04.11 | 長三角船舶與海工裝備技術(shù)創(chuàng)新中心 | ok | ok | 通過 | CT297 | ok |
| 21 | 04.11 | 大連永旭線纜制造有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 22 | 04.12 | 江蘇雅克科技股份有限公司 | ok | ok | 通過 | CT298 | ok |
| 23 | 04.12 | 深圳市達沃電子有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 24 | 04.12 | 英特力斯工程技術(shù)(上海)有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 25 | 04.22 | 無錫市海聯(lián)艦船內(nèi)裝有限公司 |
ok |
ok | 通過 | CT299 | ok |
| 26 | 04.29 | 武漢中航傳感技術(shù)有限責(zé)任公司 |
ok |
ok | 暫緩 | ||
| 27 | 04.29 | 山東奔騰漆業(yè)股份有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 28 | 05.06 | 油特機械工具(大連)有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 29 | 05.14 | 南通乾海機電科技有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 30 | 05.15 | 中船商業(yè)保理有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 31 | 05.30 | 舟山長宏國際船舶修造有限公司 | ok | ok | 通過 | CT300 | ok |
| 32 | 05.31 | 合肥倍豪海洋裝備技術(shù)有限公司 | ok | ok | 通過 | CT301 | ok |
| 2024年下半年 | |||||||
| 1 | 06.13 | 廣東宏石激光技術(shù)股份有限公司 | ok | ok | 通過 | CT312 | ok |
| 2 | 06.13 | 杭州逸秀船舶技術(shù)服務(wù)有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 3 | 06.14 | 浙江鉆豹磨具股份有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 4 | 06.20 | 濟南世博涂裝環(huán)保設(shè)備有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 5 | 06.21 | 江蘇華頻電子科技有限公司 | ok | ok | 通過 | CT314 | ok |
| 6 | 06.23 | 中天智能裝備(天津)有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 7 | 06.26 | 山東恒遠智能科技有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 8 | 07.02 | 南京天洑軟件有限公司 | ok | ok | 通過 | CT311 | ok |
| 9 | 07.08 | 深圳前海瑞集科技有限公司 | ok | ok | 通過 | CT309 | ok |
| 10 | 07.25 | 南京埃斯頓自動化股份有限公司 | ok | ok | 通過 | CT315 | ok |
| 11 | 07.29 | 南京晶云船舶配件有限公司 | ok | ok | 通過 | CT320 | ok |
| 12 | 07.30 | 中寶盛達(舟山)機器人科技有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 13 | 08.09 | 浙江元鼎船舶設(shè)備有限公司 | ok | ok | 通過 | CT318 | ok |
| 14 | 09.24 | 通用技術(shù)集團沈陽機床有限責(zé)任公司 | ok | ok | 通過 | CT308 | ok |
| 15 | 09.24 | 中國海洋工程裝備技術(shù)發(fā)展有限公司 | ok | ok | 通過 | CT302 | ok |
| 16 | 09.24 | 浙江新航特材有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 17 | 09.24 | 成都熊谷加世電器有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 18 | 09.24 | 龍口市金達船舶有限公司 | ok | ok | 通過 | CT319 | ok |
| 19 | 09.24 | 華科五洲(天津)海洋工程有限公司 | ok | ok | 通過 | CT313 | ok |
| 20 | 09.24 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | ok | ok | 通過 | CT306 | ok |
| 21 | 10.21 | 徐州威卡電子控制技術(shù)有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 22 | 10.21 | 哈爾濱電氣科學(xué)技術(shù)有限公司 | ok | ok | 通過 | CT307 | ok |
| 23 | 10.21 | 福建博洋船舶工業(yè)有限公司 | ok | ok | 通過 | CT304 | ok |
| 24 | 10.21 | 中遠佐敦船舶涂料(青島)有限公司 | ok | ok | 通過 | CT305 | ok |
| 25 | 10.21 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | ok | ok | 暫緩 | ||
| 26 | 10.21 | 惠生清潔能源科技集團股份有限公司 | ok | ok | 通過 | CT303 | ok |
| 27 | 11.22 | 山東中碩機械裝備制造有限公司 | ok | ok | 通過 | CT324 | ok |
| 28 | 11.22 | 上海通用重工集團有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 29 | 11.22 | 杭州和利時自動化有限公司 | ok | ok | 通過 | CT316 | ok |
| 30 | 11.22 | 南陽杜爾氣體裝備有限公司 | ok | ok | 通過 | CT321 | ok |
| 31 | 12.13 | 蘭州電機股份有限公司 | ok | ok | 通過 | CT317 | ok |
| 32 | 12.20 | 韓華海洋工程(山東)有限公司 | ok | ok | 通過 | CT322 | ok |
| 33 | 12.20 | 浙江省智能船舶研究院有限公司 | ok | ok | 暫緩 | ||
| 34 | 12.26 | 米巴赫(上海)裝備科技有限公司 | ok | ok | 通過 | CT323 | ok |
注:
船舶工業(yè)行業(yè)企業(yè)范圍:
(1)根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T4754-2017),船舶及相關(guān)裝置制造企業(yè)(373)包括金屬船舶制造(3731)、非金屬船舶制造(3732)、娛樂船和運動船制造(3733)、船用配套設(shè)備制造(3734)、船舶改裝(3735)、船舶拆除(3736)、海洋工程裝備制造(3737)、航標器材及其他相關(guān)裝置制造(3739)。
(2)未包括在3734類的船用配套設(shè)備制造企業(yè),主要有船用發(fā)動機制造(列入內(nèi)燃機及配件制造3412和汽輪機及配件制造3413);船用裝卸機械制造(列入生產(chǎn)專用起重機制造3432);船用閥門制造(列入閥門和旋塞制造3443);船用齒輪制造(列入齒輪及齒輪減、變速箱制造3453);船用導(dǎo)航及其他儀器制造(列入導(dǎo)航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造4023);船鐘制造(列入鐘表與計時儀器制造4030)。
(3)船舶修理(4342)企業(yè)。