分支機構
會員單位一覽表
| 序號 | 單位名稱 | 會籍編碼 |
| 1 | 中國船舶及海洋工程設計研究院 | CK009 |
| 2 | 中國艦船研究設計中心 | CK014 |
| 3 | 上海船舶研究設計院 | CK038 |
| 4 | 青島北海船舶重工有限責任公司 | CM027 |
| 5 | 中國船舶科學研究中心 | CS006 |
| 6 | 大連星海會展商務有限公司 | CS017 |
| 7 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 | CS031 |
| 8 | 江龍船艇科技股份有限公司 | CS037 |
| 9 | 山東航宇船業(yè)集團有限公司 | CS048 |
| 10 | 天海融合防務裝備技術股份有限公司 | CS055 |
| 11 | 江蘇海陸科技股份有限公司 | CT039 |
| 12 | 上海秀美模型有限公司 | CT076 |
| 13 | 武漢第二船舶設計研究所 | CT090 |
| 14 | 上海星星橡膠制品有限公司 | CT117 |
| 15 | 亞光科技集團股份有限公司 | CY009 |
| 16 | 山東交通學院 | CY010 |
| 17 | 廣東奇拓野營車輛實業(yè)有限公司 | CT184 |
| 18 | 青島遠東機動艇有限公司 | CT199 |
| 19 | 煙臺中集來福士海洋工程有限公司 | CM005 |
| 20 | 威海市金運游艇有限公司 | CT198 |
| 21 | 康富科技股份有限公司 | CT201 |
| 22 | 山東魯陽市節(jié)能材料股份有限公司 | CT224 |
觀察員單位一覽表
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 大連松遼玻璃鋼船艇有限公司 | |
| 2 | 上海紅雙喜游艇有限公司 | |
| 3 | 常州玻璃鋼造船廠有限公司 | |
| 4 | 無錫東方高速艇發(fā)展有限公司 | |
| 5 | 廈門瀚盛游艇有限公司 | |
| 6 | 北京遠舟高速船發(fā)展有限公司 | |
| 7 | 上海琺伊玻璃鋼船艇有限公司 | |
| 8 | 上海毅宏游艇投資有限公司 | |
| 9 | 威海西港游艇有限公司 | |
| 10 | 威海中復西港船艇有限公司 | |
| 11 | 北京京港玻璃鋼船艇有限公司 | |
| 12 | 秦皇島耀華玻璃鋼股份公司 | |
| 13 | 江蘇佼燕船舶設備有限公司 | |
| 14 | 龍海國安玻璃鋼船艇制造有限公司 | |
| 15 | 湖北中交船業(yè)有限責任公司 | |
| 16 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 | |
| 17 | 中國船舶工業(yè)貿易上海有限公司 | |
| 18 | 湖北三江船艇科技有限公司 | |
| 19 | 廣東民華船艇科技有限公司 | |
| 20 | 青島保稅區(qū)靈山兄弟貿易有限公司 | |
| 21 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | |
| 22 | 上海歐星機電設備有限公司 | |
| 23 | 哈爾濱創(chuàng)奇旅游裝備科技開發(fā)有限公司 | |
| 24 | 廈門路橋游艇旅游集團有限公司 | |
| 25 | 青島銀海國際游艇俱樂部有限公司 | |
| 26 | 大連海洋大學 | |
| 27 | 大連環(huán)珠玻璃鋼船艇制造有限公司 | |
| 28 | 北京富達天翼軟件技術服務有限公司 | |
| 29 | 威海中海源船舶物資有限公司 | |
| 30 | 廈門欣翔航運電子設備有限公司 | |
| 31 | 深圳市好利來貿易有限公司 | |
| 32 | 湖南桃花江游艇制造有限公司 | |
| 33 | 上海新實達高速游艇制造有限公司 | |
| 34 | 北京科拉斯化工技術有限公司 | |
| 35 | 南京甬博數控科技有限公司 | |
| 36 | 江陰妮德爾芙船艇有限公司 | |
| 37 | 中國船級社上海規(guī)范研究所 | |
| 38 | 杭州華鷹萊普特游艇有限公司 | |
| 39 | 上海巧合進出口有限公司 | |
| 40 | 重慶奔騰傳動技術有限公司 | |
| 41 | 河南省方舟游艇制造有限公司 | |
| 42 | 常州市武進第二造船有限公司 | |
| 43 | 常州永星游艇有限公司 | |
| 44 | 常州武進太湖快艇廠 | |
| 45 | 江陰協(xié)統(tǒng)玻璃鋼制艇有限公司 | |
| 46 | 無錫市華洋玻璃鋼船業(yè)有限公司 | |
| 47 | 文登市明匯實業(yè)有限公司游艇分公司 | |
| 48 | 杭州良金船艇有限公司 | |
| 49 | 寧波福華玻璃鋼造船有限公司 | |
| 50 | 寧波金海灣游艇制造有限公司 | |
| 51 | 湖北當陽市碧玉工業(yè)有限公司 | |
| 52 | 武漢輝煌游樂設備制造有限責任公司 | |
| 53 | 海南科達雅游艇制造有限公司 | |
| 54 | 上海鼎麟造船有限公司 | |
| 55 | 上海歐藍游艇有限公司 | |
| 56 | 蘇州市東吳造船有限公司 | |
| 57 | 上海柴油機股份有限公司 | |
| 58 | 松華國際貿易(上海)有限公司 | |
| 59 | 上海開泰化工有限公司 | |
| 60 | 上海史密富智能裝備股份有限公司 | |
| 61 | 伊納克賽(南通)精致內飾材料有限公司 | |
| 62 | 上海滿優(yōu)斷熱技術有限公司 | |
| 63 | 泰珀邇國際貿易(上海)有限公司 | |
| 64 | 上海怡博船務有限公司 | |
| 65 | 常州海河船艇用品有限公司 | |
| 66 | 蘇州市奧爾泰復合材料有限公司 | |
| 67 | 濟南柴油機股份有限公司 | |
| 68 | 巨石集團有限公司 | |
| 69 | 溫州市東啟汽車零部件制造有限公司 | |
| 70 | 上海粟地貿易有限公司(上海森環(huán)木業(yè)有限公司) | |
| 71 | 中國航空工業(yè)第六〇五研究所 | |
| 72 | 威海瑞陽船艇開發(fā)有限公司 | |
| 73 | 青島立行車船實業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 74 | 廈門飛鵬工業(yè)有限公司 | |
| 75 | 重慶浪琴游艇俱樂部有限公司 | |
| 76 | 嘉惠船艇設備(上海)有限公司 | |
| 77 | 格倫雷文紡織科技(蘇州)有限公司 | |
| 78 | 杜邦貿易(上海)有限公司 | |
| 79 | 杭州千島湖陽光游艇制造有限公司 | |
| 80 | 太倉錦陽寶船建造有限公司 | |
| 81 | 泰州科華船舶科技有限公司 | |
| 82 | 恩蒂埃建筑設計咨詢(上海)有限公司 | |
| 83 | 戴鉑新材料(昆山)有限公司 | |
| 84 | 上海東日不銹鋼制品有限公司 | |
| 85 | 上海大觀園飛豹游艇俱樂部有限公司 | |
| 86 | 上海培生船艇有限公司 | |
| 87 | 國家船舶及海洋工程裝備材料質量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
| 88 | 古野(上海)貿易有限公司 | |
| 89 | 寶德中國古船研究所 | |
| 90 | 上海鴻安游艇有限公司 | |
| 91 | 上海攜遠實業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 92 | 廣東南沙游艇會管理有限公司 | |
| 93 | 天津美域廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/td> | |
| 94 | 溫州信義游艇有限公司 | |
| 95 | 恒大?;◢u開發(fā)建設集團有限公司 | |
| 96 | 泰州市金海運船用設備有限責任公司 | |
| 97 | 上海航伽游艇有限公司 | |
| 98 | 上海阿爾狄尼工業(yè)設計有限公司 | |
| 99 | 成都俊馬密封科技股份有限公司 | |
| 100 | 上海閱海游艇有限公司 | |
| 101 | 納基德(上海)國際貿易有限公司 | |
| 102 | 青島昊運船艇制造有限公司 | |
| 103 | 上海磯憮科技有限公司 | |
| 104 | 靖江亞泰船用物資有限公司 | |
| 105 | 大連銘洋甲板敷料有限公司 | |
| 106 | 廣州番禺橋聯(lián)船舶配件廠 | |
| 107 | 靖江市海鴻塑膠科技有限公司 | |
| 108 | 靖江市達科源新材料工程有限公司 | |
| 109 | 廣州海工船舶設備有限公司 | |
| 110 | 無錫市明江保溫材料有限公司 | |
| 111 | 青島東方影都游艇會管理有限公司 | |
| 112 | 擎波探索(上海)能源科技有限公司 |
注:排名不分先后。
中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會船艇分會
會長:陳文波
秘書長:華承昌
副秘書長:鮑晶
聯(lián)系人:鮑晶 18910749119